مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۲٫۸۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
رنو تالیسمان ۲۰۱۸ | ۲٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
۱٫۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰
|
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۲٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۳٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۲٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۴٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۲٫۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۲٫۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱٫۷۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
سانتافه (ix45) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۳٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۴٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
نیسان جوک (اسپورت) |
۱٫۷۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰
|
منبع: باشگاه خبرنگاران